WYNIKI XVI GMINNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
WYNIKI
KONKURS nr 0 - 40 cm – zabawowy
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. | czas |
1. | Damian Firlit ('15) | Wróżka PonySport kl/kuc/2006/Nico-K/Werwa\Waron/PL Barbara Guniewicz/Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 0 | w normie |
1. | Michalina Targosz ('14) | Ciastek wł/t.kuc/2008/NN/NN/Magdalena Wesołowska | Stajnia Montis Krempachy | 0 | w normie |
1. | Magdalena Żądło ('18) | Ciastek wł/t.kuc/2008/NN/NN/Magdalena Wesołowska | Stajnia Montis Krempachy | 0 | w normie |
Ilość przeszkód/skoków: 5 / 5
Koni startowało/ukończyło: 3 / 3
WYNIKI
KONKURS nr 1 - 50 cm – z trafieniem w normę czasu
O Puchar Prezesa SK "Dworna" Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | Różnica do normy |
1. | Karolina Paluch ('07) | Churruca kl/PRE/2016/Grauera Asan/Marques de la Cueva/ Ilona Majewska | Stajnia Neptuno | 0 | 69,87 | -1,13 |
2. | Małgorzata Gil ('02) | Gracja kl/sp/2016/Lester/Cobra\Krezus/PL Jan Jach/Iwona Haręza | KJ Łopuszna | 0 | 72,82 | 1,82 |
3. | Damian Firlit ('15) | Wróżka PonySport kl/kuc/2006/Nico-K/Werwa\Waron/PL Barbara Guniewicz/Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 0 | 72,91 | 1,91 |
4. | Emilia Nowak ('06) | Zebir og/oo/2014/Zimna/Alwaro/Eliza Wójcik | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 73,47 | 2,47 |
5. | Milena Kubani ('11) | Wirtus wł/hc/2002/Neszor/Wydra\Waigon/PL Małgorzata Cybulska/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 73,56 | 2,56 |
6. | Emilia Turkot ('07) | Faworyt og/m/2020/Fonara/Enter/Danuta Turkot | KJ Łopuszna | 0 | 75,75 | 4,75 |
7. | Katarzyna Łopuch ('00) | Hemalia kl/kf/2018/Riko/Hestia\Kruszec/PL Stanisław Stalka/Monika Kosakowska-Miętus | KJ”LIDER” Wróblówka | 0 | 76,96 | 5,96 |
8. | Anna Brandys ('07) | Tina Kellys Hero II tin/2015/NN/NN/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 77,41 | 6,41 |
9. | Gabriela Pięta ('07) | Boska kl/wlkp/2015/Bona/Dąbek/Stanisław Pięta | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 78,03 | 7,03 |
10. | Milena Turkot ('10) | Lolita kl/śl/2018/Rewers/Lawenda\Hutor/PL Jan Bobek/Danuta Turkot | KJ Łopuszna | 0 | 78,93 | 7,93 |
11. | Wojciech Mazurek ('91) | Revoltoso og/cruz./2018/NN/NN/ESP/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 0 | 80,69 | 9,69 |
12. | Emilia Niedojad ('09) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL Jan Bobek/Robert Chrobak | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 81,15 | 10,15 |
13. | Milena Turkot ('10) | Lolita kl/śl/2018/Rewers/Lawenda\Hutor/PL Jan Bobek/Danuta Turkot | KJ Łopuszna | 0 | 87,30 | 16,30 |
14. | Gabriela Burdyl ('10) | Meduza kl/t.km/2015/NN/NN/PL krzysztof Nobis/Joanna Czop | Stajnia Duet Raba Wyżna | 1 | 66,43 | -4,57 |
15. | Nicola Zając ('13) | Wirtus wł/hc/2002/Neszor/Wydra\Waigon/PL Małgorzata Cybulska/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 1 | 76,04 | 5,04 |
16. | Izabela Kałafut ('03) | Artemida kl/śl/2016/Rewers/Arabella\Lothario/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 1 | 76,49 | 5,49 |
17. | Amelia Truta ('12) | Hestia kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | KJ”LIDER” Wróblówka | 1 | 77,49 | 6,49 |
18. | Nicola Zając ('13) | Tina Kelly's Hero II tin/2015/NN/NN/IRL/Piotr Zając | OJK Wirtus | 1 | 77,87 | 6,87 |
19. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra kl/hc/2005/c.gn.sr/Jantar/Hoża\Okoń/PL Tadeusz Szymusiak/Władysław Nowobilski | Stajnia Białka | 1 | 89,46 | 18,46 |
20. | Kamila Kalata ('07) | Emisja. kl/pkz/2018/Goter/Eliotka\Eltor/PL Janusz Żytkowski/Weronika Buła | KJ Łopuszna | 3 | 80,49 | 9,49 |
21. | Marta Rzadkosz ('09) | Barcalola z Koni Gorki kl/tink/2018/Angelo V Grafschafter/Becky z Jaskolki\Galypso/PL Sylwia Mądzelewska Pietrzak/Sylwia Mądzelewska-Pietrzak | Stajnia Montis Krempachy | 3 | 81,49 | 10,49 |
22. | Joanna Niedojad ('10) | Perspektywa kl/hc/2018/Nośnik/Perełka\Rygor/ PL Marek Fic/ Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 69,28 | -1,72 |
23. | Julia Paluch ('11) | Ciastek. wł/t.kuc/2008/NN/NN/Magdalena Wesołowska | Stajnia Montis Krempachy | 4 | 68,95 | -2,05 |
24. | Maja Klag ('12) | Spiż z raju og/hc/2017/Puszkar/Sedna\Piaf/PL Wojciech Krzyżak/Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis Krempachy | 4 | 73,09 | 2,09 |
25. | Marlena Zubek ('11) | Spiż z raju og/hc/2017/Puszkar/Sedna\Piaf/PL Wojciech Krzyżak/Arkadiusz Brzyzek | Stajnia Montis Krempachy | 4 | 66,45 | -4,55 |
26. | Mariya Kozachenko ('02) | Artemida kl/śl/2016/Rewers/Arabella\Lothario/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 78,81 | 7,81 |
27. | Walentyna Firek ('04) | Panger wł/oo/2011/Ekstern/Papua\HS Etiquette/PL Janów Podlaski/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 4 | 83,62 | 12,62 |
28. | Maja Jaskierska ('12) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 90,23 | 19,23 |
29. | Marta Rzadkosz ('09) | Barcalola z Koni Gorki kl/tink/2018/Angelo V Grafschafter/Becky z Jaskolki\Galypso/PL Sylwia Mądzelewska Pietrzak/Sylwia Mądzelewska-Pietrzak | Stajnia Montis Krempachy | 4 | 91,73 | 20,73 |
30. | Maja Jaskierska ('12) | Cydr og/hc/2015/c.gn/Nasir/Cegiełka\Luzifer/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 94,99 | 23,99 |
31. | Wiktoria Jaromin ('08) | Ren wł/hc/2014/Kastor z Sadyby/Ruletka z Bacówki\Fryderyko/PL Grzegorz Ruszaj/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 7 | 77,23 | 6,23 |
32. | Emilia Pierzchała ('08 | Kantika kl/sp/2017/Hippica Koh-I Noor/Karmen\Askar/PL Bogusław Sobczyński/Bogusław Sobczyński | Stajnia Dworek Gorce | 8 | 79,30 | 8,30 |
Dominika Palac ('09) | Ren wł/hc/2014/Kastor z Sadyby/Ruletka z Bacówki\Fryderyko/PL Grzegorz Ruszaj/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | eliminacja | |||
Aleksandra Watycha ('05) | La Bella kl/śl/2017/Berdysz/Lawenda\Hutor/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | eliminacja | |||
Amelia Truta ('12) | Hestia kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | KJ”LIDER” Wróblówka | eliminacja | |||
Marta Rzadkosz ('09) | Wenus z Białołęki kl/hc/2020/Poker/Wenecja z Białołęki\Omar z Brzezia/PL Sylweriusz Moroz/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Montis Krempachy | eliminacja | |||
Marta Rzadkosz ('09) | Wenus z Białołęki kl/hc/2020/Poker/Wenecja z Białołęki\Omar z Brzezia/PL Sylweriusz Moroz/Iwona Wojak Ćwik | Stajnia Montis Krempachy | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 2 - 70 cm – zwykły
O Puchar Sołtysa Wsi Rogoźnik
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | p.k. czas | p.k. razem |
1. | Joanna Czop ('94) | Panger. wł/oo/2011/Ekstern/Papua\HS Etiquette/PL Janów Podlaski/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 0 | 50,38 | 0 | 0 |
2. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Eworio Gal wł/oo/2018/Ontario HF/Elegantka z Izb\Mocny/PL Res Gal/Tomasz Drabik | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 52,34 | 0 | 0 |
3. | Gabriela Burdyl ('10) | Meduza kl/t.km/2015/NN/NN/PL krzysztof Nobis/Joanna Czop | Stajnia Duet Raba Wyżna | 0 | 53,24 | 0 | 0 |
4. | Sofia Babičová ('07) | Kizi-Č. wł/TK/2014/NN/NN/Alexandra Zoričáková | JO MŠK Ranč Čajka Kežmarok | 0 | 54,35 | 0 | 0 |
5. | Justyna Grapa ('00) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 55,72 | 0 | 0 |
6. | Małgorzata Gil ('02) | Gracja kl/sp/2016/Lester/Cobra\Krezus/PL Jan Jach/Iwona Haręza | KJ Łopuszna | 0 | 56,36 | 0 | 0 |
7. | Nicola Zając ('13) | Wirtus wł/hc/2002/Neszor/Wydra\Waigon/PL Małgorzata Cybulska/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 0 | 56,76 | 0 | 0 |
8. | Gabriela Pięta ('07) | Boska kl/wlkp/2015/Bona/Dąbek/Stanisław Pięta | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 57,01 | 0 | 0 |
9. | Emilia Niedojad ('09) | Lacord wł/SP/siwa/2004/Corde/Langusta\Top Gun/PL Jan Bobek/Robert Chrobak | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 57,70 | 0 | 0 |
10. | Wojciech Mazurek ('91) | Revoltoso og/cruz./2018/NN/NN/ESP/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 0 | 57,88 | 0 | 0 |
11. | Joanna Niedojad ('10) | Perspektywa kl/hc/2018/Nośnik/Perełka\Rygor/ PL Marek Fic/ Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 58,59 | 0 | 0 |
12. | Emilia Nowak ('06) | Zebir og/oo/2014/Zimna/Alwaro/Eliza Wójcik | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 60,68 | 0 | 0 |
13. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Dubaj. og/m/2019/Decybel I/Dieta\Kamp/PL Jacek Soska/Szczepan Ścibor | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 62,50 | 0 | 0 |
14. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 62,56 | 0 | 0 |
15. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Batalia kl/wlkp/2019/PokerBonita/Pawlin/PL Marcin Miksracki/Agata Kuczaj | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 63,50 | 0 | 0 |
16. | Mariya Kozachenko ('02) | Artemida kl/śl/2016/Rewers/Arabella\Lothario/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 65,85 | 0 | 0 |
17. | Emilia Pierzchała ('08) | Kantika kl/sp/2017/Hippica Koh-I Noor/Karmen\Askar/PL Bogusław Sobczyński/Bogusław Sobczyński | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 65,87 | 0 | 0 |
18. | Amelia Truta ('12) | Hestia. kl/t.kuc/2018/NN/NN/PL/Marcin Miętus | KJ”LIDER” Wróblówka | 0 | 68,52 | 0 | 0 |
19. | Emilia Gębarowska ('12) | Szron og/sp/2005/Corde/Szleja\Jarabub/PL Jerzy Stańczyk Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 0 | 68,52 | 0 | 0 |
20. | Joanna Nowobilska ('11) | Hajstra kl/hc/2005/c.gn.sr/Jantar/Hoża\Okoń/PL Tadeusz Szymusiak/Władysław Nowobilski | Stajnia Białka | 0 | 69,80 | 0 | 0 |
21. | Aleksandra Watycha ('05) | La Bella kl/śl/2017/Berdysz/Lawenda\Hutor/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 70,49 | 0 | 0 |
22. | Izabela Kałafut ('03) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 73,66 | 1 | 1 |
23. | Sylwia Krzystoń-Potaśnik ('94) | Estrella kl/hiszp.sport//2014/NN/NN/ESP/Ilona Majewska | Stajnia Neptuno | 4 | 52,48 | 0 | 4 |
24. | Karolina Paluch ('07) | Churruca kl/PRE/2016/Grauera Asan/Marques de la Cueva/ Ilona Majewska | Stajnia Neptuno | 4 | 63,90 | 0 | 4 |
25. | Beáta Sabolová ('09) | Jessica kl/ST/2000/Karmel s.v./Jurta VS\Logan Kosmos/SVK/JMarek Gryglak | JO MŠK Ranč Čajka Kežmarok | 4 | 64,08 | 0 | 4 |
26. | Kamila Kalata ('07) | Emisja kl/pkz/2018/Goter/Eliotka\Eltor/PL Janusz Żytkowski/Weronika Buła | KJ Łopuszna | 4 | 66,62 | 0 | 4 |
27. | Emilia Turkot ('07) | Faworyt og/m/2020/Fonara/Enter/Danuta Turkot | KJ Łopuszna | 4 | 68,75 | 0 | 4 |
28. | Jakub Hudyka ('07) | Jagna. kl/m/2015/Ekoton/Janda\Łyk Szampana/PL Krzysztof Ciosek/Danuta Hudyka | KJ”LIDER” Wróblówka | 4 | 71,39 | 1 | 5 |
29. | Anna Brandys ('07) | Tina Kellys Hero II tin/2015/NN/NN/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | 12 | 76,52 | 2 | 14 |
30. | Katarzyna Łopuch ('00) | Hemalia kl/kf/2018/Riko/Hestia\Kruszec/PL Stanisław Stalka/Monika Kosakowska-Miętus | KJ”LIDER” Wróblówka | 12 | 88,11 | 5 | 17 |
Julia Paluch ('11) | Ciastek wł/t.kuc/2008/NN/NN/Magdalena Wesołowska | Stajnia Montis Krempachy | eliminacja | ||||
Anna Rapacz ('02) | Doscaminos del Jarama og/PRE/2019/Cabalto del Jarama/Altanera FV\Entendido A/ESP Jarama/ Anna Rapacz | Stajnia Duet Raba Wyżna | eliminacja | ||||
Wiktoria Jaromin ('08) | Ren wł/hc/2014/Kastor z Sadyby/Ruletka z Bacówki\Fryderyko/PL Grzegorz Ruszaj/Małgorzata Zając | OJK Wirtus | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 3 - 80 cm – dokładności z rozgrywką
O Puchar Rodziny Tischnerów
Przebieg podstawowy | Rozgrywka | ||||||||||
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem | p.k. skoki | czas | pkt czas | pkt razem |
1. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka kl/sp/2005/Corde/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Katarzyna Biernacka | Przystań jeździecka Balance | 0 | 57,91 | 0 | 0 | 0 | 34,71 | 0 | 0 |
2. | Sylwia Krzystoń-Potaśnik ('94) | Estrella kl/hiszp.sport//2014/NN/NN/ESP/Ilona Majewska | Stajnia Neptuno | 0 | 66,41 | 0 | 0 | 0 | 42,63 | 0 | 0 |
3. | Natalia Sowińska ('99) | Siklawa kl/śl/2014/Shira/Rewers/PL/Natalia Sowińska | KJ Łopuszna | 0 | 68,04 | 0 | 0 | 0 | 42,87 | 0 | 0 |
4. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Eworio Gal wł/oo/2018/Ontario HF/Elegantka z Izb\Mocny/PL Res-Gal/Tomasz Drabik | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 64,65 | 0 | 0 | 4 | 41,16 | 0 | 4 |
5. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 4 | 46,11 | 0 | 4 |
5. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 4 | 46,11 | 0 | 4 |
5. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 4 | 46,11 | 0 | 4 |
5. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 4 | 46,11 | 0 | 4 |
5. | Aleksandra Hreśka ('10) | Dante og/sp/2017/Arctic/Dobrawa\Corde/PL Jan Bobek /Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 4 | 46,11 | 0 | 4 |
6. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Dubaj og/m/2019/Decybel I/Dieta\Kamp/PL Jacek Soska/Szczepan Ścibor | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 67,15 | 0 | 0 | 4 | 49,41 | 0 | 4 |
7-8. | Emilia Gębarowska ('12) | Szron og/sp/2005/Corde/Szleja\Jarabub/PL Jerzy Stańczyk Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 0 | 69,25 | 1 | 1 | ||||
7-8. | Julia Paluch ('11) | Jamajka kl/m/c.gn./2002/Emetyt/Jawa\Judex/PL SK Walewice/Anna Kozak | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 71,84 | 1 | 1 | ||||
9-10. | Emilia Pierzchała ('08) | Kantika kl/sp/2017/Hippica Koh-I Noor/Karmen\Askar/PL Bogusław Sobczyński/Bogusław Sobczyński | Stajnia Dworek Gorce | 0 | 77,70 | 3 | 3 | ||||
9-10. | Anna Rapacz ('02) | Doscaminos del Jarama og/PRE/2019/Cabalto del Jarama/Altanera FV\Entendido A/ESP Jarama/ Anna Rapacz | Stajnia Duet Raba Wyżna | 0 | 78,16 | 3 | 3 | ||||
11-15. | Gabriela Pięta ('07) | Boska kl/wlkp/2015/Bona/Dąbek/Stanisław Pięta | Stajnia Dworek Gorce | 4 | 63,54 | 0 | 4 | ||||
11-15. | Sofia Babičová ('07) | Kizi-Č wł/TK/2014/NN/NN/Alexandra Zoričáková | JO MŠK Ranč Čajka Kežmarok | 4 | 65,24 | 0 | 4 | ||||
11-15. | Emilia Nowak ('06) | Zebir og/oo/2014/Zimna/Alwaro/Eliza Wójcik | Stajnia Dworek Gorce | 4 | 67,37 | 0 | 4 | ||||
11-15. | Nikola Pyrcioch ('11) | Gizela kl/m/2009/Tages/Gondola\Himenez/PL Jan Fyda/ Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 4 | 67,78 | 0 | 4 | ||||
11-15. | Joanna Czop ('94) | Panger wł/oo/2011/Ekstern/Papua\HS Etiquette/PL Janów Podlaski/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 4 | 68,68 | 0 | 4 | ||||
16. | Mariya Kozachenko ('02) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 71,92 | 1 | 5 | ||||
17-18. | Wojciech Mazurek ('91) | Revoltoso og/cruz./2018/NN/NN/ESP/Wojciech Mazurek | Stajnia Duet Raba Wyżna | 4 | 78,38 | 3 | 7 | ||||
17-18. | Justyna Grapa ('00) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 4 | 80,53 | 3 | 7 | ||||
19. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Batalia kl/wlkp/2019/PokerBonita/Pawlin/PL Marcin Miksracki/Agata Kuczaj | Stajnia Montis Krempachy | 8 | 68,34 | 0 | 8 | ||||
20. | Jakub Hudyka ('07) | Jagna kl/m/2015/Ekoton/Janda\Łyk Szampana/PL Krzysztof Ciosek/Danuta Hudyka | KJ”LIDER” Wróblówka | 4 | 90,10 | 6 | 10 | ||||
Izabela Kałafut ('03) | Blask wł/m/2010/gn/Portret/Birma\Dunaj/PL Waldemar Mordylak/ Zbigniew Kozak | SK *Dworna* Rogoźnik | eliminacja |
WYNIKI
KONKURS nr 4 - 100 cm – zwykły
O Puchar Wójta Gminy Nowy Targ
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | p.k. skoki | czas | p.k. czas | p.k. razem |
1. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Jamajka kl/m/c.gn./2002/Emetyt/Jawa/Judex/PL/SK Walewice/Anna Kozak | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 59,54 | 0 | 0 |
2. | Julia Paluch ('11) | Jamajka kl/m/c.gn./2002/Emetyt/Jawa\Judex/PL SK Walewice/Anna Kozak | Stajnia Montis Krempachy | 0 | 60,65 | 0 | 0 |
3. | Natalia Sowińska ('99) | Siklawa kl/śl/2014/Shira/Rewers/PL/Natalia Sowińska | KJ Łopuszna | 0 | 73,31 | 1 | 1 |
4. | Nikola Pyrcioch ('11) | Gizela kl/m/2009/Tages/Gondola\Himenez/PL Jan Fyda/ Agnieszka Firlit | Stajnia Bankiet Stróże | 4 | 66,30 | 0 | 4 |
5. | Anna Biernacka ('05) | Jagielonka kl/sp/2005/Corde/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Katarzyna Biernacka | Przystań jeździecka Balance | 8 | 58,85 | 0 | 8 |
6. | Anna Rapacz ('02) | Doscaminos del Jarama og/PRE/2019/Cabalto del Jarama/Altanera FV\Entendido A/ESP Jarama/ Anna Rapacz | Stajnia Duet Raba Wyżna | 12 | 66,88 | 0 | 12 |
Sędzia główny: Eulalia Michalik
Protokół odebranych nagród
Najlepszy Koń Rasy Małopolskiej
KONKURS nr 2 - 70 cm – zwykły
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | Bon |
5. | Justyna Grapa ('00) | Jaworina kl/mlp/gn/2009/Wolant/Japonka\Elsing/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 250 zł |
13. | Arkadiusz Brzyzek ('01) | Dubaj wł/m/2019/Decybel I/Dieta\Kamp/PL Jacek Soska/Szczepan Ścibor | Stajnia Montis Krempachy | 150 zł |
27. | Emilia Turkot ('07) | Faworyt wł/m/2020/Enter/Fonara\Emerson/PL Jan Bobek/Danuta Turkot | KJ Łopuszna | 100 zł |
Dryrektor MZHK w Krakowie Sędzia główny:
Teresa Pracuch Eulalia Michalik
Protokół odebranych nagród
Najlepszy Koń Rasy Śląskiej
KONKURS nr 2 - 70 cm – zwykły
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | Bon |
16. | Mariya Kozachenko ('02) | Artemida kl/śl/2016/Rewers/Arabella\Lothario/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 250 zł |
21. | Aleksandra Watycha ('05) | La Bella kl/śl/2017/Berdysz/Lawenda\Hutor/PL Jan Bobek/Jan Bobek | SK *Dworna* Rogoźnik | 150 zł |
Dryrektor MZHK w Krakowie Sędzia główny:
Teresa Pracuch Eulalia Michalik
Protokół odebranych nagród
Najlepszy Koń Rasy Śląskiej
KONKURS nr 2 - 80 cm – dokładności z rozgrywką
M-ce | Zawodnik | Koń | klub | Bon |
3. | Natalia Sowińska ('99) | Siklawa kl/śl/2014/Shira/Rewers/PL/Natalia Sowińska | KJ Łopuszna | 100 zł |
Dryrektor MZHK w Krakowie Sędzia główny: Teresa Pracuch Eulalia Michalik